5 ml = 1 łyżeczka
15ml = 1 łyżka stołowa
60ml = ¼ szklanki
75ml = ⅓ szklanki
125ml = ½ szklanki
150ml = 2/3 szklanki
175ml = ¾ szklanki
250ml = 1 szklanka
600ml = 2 ½ szklanki
900ml = 3 ¾ szklanki
1 litr = 4 szklanki
1 szklanka cukru = 200g
1 szklanka mąki = 140g
1 szklanka ryżu = 200g
1 szklanka mrożonego groszku = 125g
1 szklanki bułki tartej = 70g
1 szklanka startego sera = 100g
1 szklanka groszków czekoladowych = 175g
1 szklanka rodzynek = 150g
1 szklanka miodu/syropu = 300g
| Miara | Objętość | Odpowiednik | ||||
| 1 szklanka | 250 ml | 16 łyżek | ||||
| 1/2 szklanki | 125 ml | 8 łyżek | ||||
| 1/3 szklanki | 83 ml | 5 łyżek | ||||
| 1/4 szklanki | 63 ml | 4 łyżki | ||||
| 1 łyżka | 15 ml | 3 łyżeczki | ||||
| 1 łyżeczka | 5 ml | |||||
| Miara | Odpowiednik | |||||
| 1 łyżka stołowa | 3 łyżeczki | |||||
| 1 szklanka | 16 łyżek stołowych | |||||
| 1/2 szklanki | 8 łyżek stołowych | |||||
| 1 litr | 64 łyżek stołowych | |||||
| Miary zagraniczne | ||||||
| 1 oz (uncja) | 28,35 g | |||||
| 1 lb (funt) | 453,59 g | |||||
| 1 kg | 2,2 funta | |||||
| 1 g | 0,035 uncji | |||||
| 1 cup (szklanka amerykańska) | 225 ml | |||||
| Miary staropolskie - odpowiednio do miar dziś stosowanych: | ||
| Łut | 12,66 gramów | |
| Funt | 32 łuty | |
| Kwarta | 0,9422 litra | |
| Kwaterka | 1/4 kwarty | |
| Cal | 2,54 centymetra | |
Zajrzyj na mój ogólny blog twórczo-życiowy.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz